sábado, 23 de junho de 2012

Picada Moinhos- Coxilha do Barão

                                 Picada Moinhos e Coxilha do Barão...
Antigamente o nome era Picada dos Moinhos, pois havia dois moinhos localizados na propriedade da familia Schneider e Neutzling, depois de algum tempo sua nomenclatura mudou para Picada Moinhos, no qual é conhecida até hoje. Aqui em 1858 foi fundada nossa colônia, quando as familias alemãs e pomeranas vieram da Alemanha, primeiramente se instalaram na São João da Reserva e depois foram desmatando e abrindo estradas.







Coxilha do Barão se deve ao fato de que Jacob Rheingantz fundador da colônia de nosso município, teve que viajar para Alemanha para resolver assuntos pessoais, então seu genro,
o qual era um Barão, que ficou morando encarregado de tomar conta destas terras que hoje são colônia de São Lourenço do Sul, daí o nome, Coxilha do Barão.

Visão do alto da coxilha do Barão, na qual mostra a estrada principal..







 
                              Antiga Escola em Picada Moinhos
Informações da Localidade -
*Tem mais ou menos 28 km de distancia da cidade de São Lourenço do Sul..





                         Hábitos das Crianças ..
Na localidade há uma escola de Ensino Fundamental, na qual as crianças frequentam no turno da manhã, e normalmente depois da aula voltam para suas casas, e a tarde vão para a casa de colegas brincar...



                                       Hábitos dos Jovens e Adultos
Os Jovens em sua maioria saem aos sábados a noite para baile, os meninos saem para o bar, vão jogar cartas, até mesmo para conversar..

Os Adultos saem para festas aos domingos ou saem para visitar os familiares..


                                    Hábitos dos Idosos
Saem para venda aos domingos, ou participam de jogos de Pife e Schafkopf..





                  
                                    Igrejas
                
Há duas comunidades, uma é a Comunidade Evangélica de Picada Moinhos e a outra Católica Santa Cecília.

                                                                      CATÓLICA











EVANGÉLICA - Igreja mais antiga do município. 









Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas - OASE -


Grupo que se reune uma vez por semana..Fazem artesanato..

É Considerado o maior grupo organizado de mulheres evangélicas da América Latina..





Em nossa região predomina a plantação de fumo, a qual garante boa renda as famílias.


o cultivo de fumo.


Comércios:

Há na localidade dois comércios o Mercado Schaun e Elda Klumb..

Pecuária:
Há grande produção de leite na localidade, os maiores produtores da localidade são os irmãos Ingolf e José Specht.


 


Há tambem na localidade oficinas, tais como a de Rogério Drawanz e tambem o transportador de fumo Walério Klug.



A Água na localidade é potavel,o solo é bom para plantação, há criação de aves e Suínos para alimentação e equinos de montaria.

Sobrenome dos Moradores:
 Krolow
Iepsen
Neutzling
Vollrath
Dillmann
Steimetz
Klumb
Luckow
Boemeke
Buttenbender
Palhano
Rasmusen
Hinz
Peter
Kringel
Igansi
Milbrath
Karow
Hax
Radtke
Kruguer
Souza
Schimidt
Schmalfuss
Levien
Ritter
Scheunemann
Thomsen
Zundler
Hilsinger
Mayer
Schaun
Iuppen
Drawanz
Specht
Penning
Oliveira
Griesbach
Pereira
Janke
Schneider
Blank
Peske
Mendes
Wustrow
Kath









Lista das propriedades e proprietários da Picada dos Moinhos na Colônia de São Lourenço - RS.1858 colônias com 19.963.564 m2.
Picada dos Moinhos
1-A      l/ 1/1859 Pedro Neutzling ... ............ com 410.175 m2      500$000
1-B     31/12/1875 Comunidade Evangélica .............. 176.660 "  Dotação
2        5/ 8/1859 Bernardo Schneider ................. 484.000 "  400$000 
3        1/ 1/1859 Meyer Raabe ........................ 242.000 "  200$000
3-A      1/ 1/1859 Bernardo Schneider ................. 242.000 "  280$000
4        1/ 1/1859 Joaquim Heiden ..................... 484.000 "  400$000
5        1/ 1/1859 Gaspar Vollrath .................... 484.000 "  400$000
6       24/ 6/1859 Joao Klein ......................... 484.000 "  400$000
7       15/ 6/1859 João A. Jung ....................... 484.000 "  400$000
8        1/ 7/1859 João A. Thomson .................... 484.000 "  350$000
9        1/ 8/1859 Carlos Hueber ...................... 484.000 "  400$000
10      10/ 8/1859 Guilherme Angelow .................. 387.200 "  320$000
11 e 13 14/ 1/1859 Daniel Fach ........................ 484.000 "  400$000
12  24/ 9/1860 Valentim Hollerbach ................ 484.000 "  400$000
14      14/ 1/1859 Carlos Kraft ....................... 484.000 "       400$000
15      24/ 9/1860 Michaelo Foerster .................. 242.000 " 250$000
16 28/ 5/1860 Frederico Luchnow ...............com 484.000 " 400$000
17 24/ 9/1860 Luis Schroder ................... 242.000 " 500$000
18 2/ 9/1861 Teodorico Bammann .............. 484.000 " 400$000
19 e 21 25/ 7/1859 Frederico Kuhn .................. 484.000 " 500$000
20 25/ 7/1859 Cristiano Kuhn .................. 484.000 " 400$000
22 23/ 9/1860 Join Klump ..................... 484.000 " 400$000
23 31/12/1867 Guilherme Bauer ................. 242.000 " 450$000 
24 23/ 9/1860 Joio Klump ..................... 484.000 " 400$000
25 e 27 24/ 9/1860 Oscar Preichler .................. 484.000 " 500$000
26 9/10/1861 Filipe Bauer ..................... 484.000 " 400$000
28 31/ 8/1861 Filipe Kaul ...................... 484.000 " 600$000
29 24/ 9/1860 Lourenço Schild ................. 242.000 " 250$000
30 31/ 8/1861 Valentim Arnold ................. 484.000 " 600$000
31 24/ 3/1874 Valentim Arnold ................. 242.000 " 525$000
32 27/ 5/1862 Paulo Zundler ................... 484.000 " 400$000
34 31/12/1860 Joio Peil ........................ 435.600 " 400$000
37 2/ 2/1861 Adolfo Zundler .................. 484.000 " 400$000
38 2/ 2/1861 André Meyer .................... 484.000 " 400$000
39 2/ 2/1861 Carlos Hirter .................... 484.000 " 400$000
40 1/ 8/1861 Doct. Guilherme Hermann ...... 484.000 " 400$000
40-A 26/ 5/1868 Jorge Dietrich ................... 242.000 " 400$000
41 1/ 8/1861 Joio Pedro Tlatt ................ 484.000 " 400$000
41-A 26/ 5/1868 Jorge Dietrich ................... 242.000 " 400$000
42 1/ 8/1861 Josh Knepper .................... 484.000 " 400$000
42-A 21/ 4/1862 Join Both ....................... 242.000 " 250$000
43 11/11/1861 Joio Rosskopf ................... 484.000 " 400$000
43-A 20/ 8/1862 José Halfen .................. 242.000 " 250$000
44 20/ 1/1862 Jaime Finkenhauer ............... 242.000 " 200$000
44-A 1/ 1/1862 Henrique Brahm .................  60.500 " 50$000




Hoje na Localidade há pelo menos 146 habitantes,mais ou menos 52 moradias

Falta na localidade policiamento,pois há casos de furtos,mais segurança para colonia.



                 Coxilha do Barão-Palco de beleza natural...


                                                            Monumento do Semeador

                                       Monumento Histórico em Homenagem á Jacob Rheingantz






                                                            
























                             Frischtick Haus



Na localidade de Picada Moinhos encontra-se o Frischtick Haus, estabelecimento que faz parte do roteiro turístico Caminho Pomerano .
Entre as atividades turísticas encontradas no empreendimento estão: o almoço e o café colonial, artesanatos, um pequeno museu, a mandala de plantas medicinais, aromáticas e condimentáres e o travesseiro aromatico um de seus produtos mais promissores.
A realização de refeições e visitas é realizado sob agendamento.
Contatos pelos fones: (053) 84042276 / 84220589





Delicioso Café Colonial









Visitação 



  

Mandala de Plantas Medicinais


A Escola-Referencia do projeto é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Rheingantz,localizada na Coxilha do Barão,Sexto distrito de São Lourenço do Sul.Onde está sendo desenvolvido o Projeto plantas medicinais,pela Secretaria Municipal de Educaçao,Cultura e Desporto.





                                      Escola de Ensino Fundamental Jacob Rheingantz








Tumulo onde Jacob Rheingantz esta enterrado, localizado embaixo da Igreja Evangélica.
Esta é a nossa localidade,cheia de belezas naturais..

 

                           Festa do Colono e Motorista